
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 106358

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190807 | ||
提單號(hào) | SUDU19999A5NB022 | ||
進(jìn)口商 | BRITISH EDUCATION INC ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | 36TH ST. UNIVERSITY PARK, BONIFACIO GLOBAL CITY,TAGUIG | ||
供應(yīng)商 | EQUIP MY SCHOOL ![]() |
||
原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | ||
目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
商品編碼 | 84729060000 | ||
商品描述 | OFFICE MACHINES-RAZORCUT PROF TRIMMER,ETC譯 | ||
嘜頭 | OFFICE MACHINES | ||
凈重 | 29.9 | 毛重 | 29.9 |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | FOB | ||
FOB總價(jià) | 518.48 | CIF總價(jià) | 561.49 |
保費(fèi) | 2.52 | 運(yùn)費(fèi) | 40.49 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
總價(jià)(USD) | 561.49 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 28695 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 18.7789 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | DOF ORDER NO. 137-87 SECTION 4 (3), DUTY AND VAT EXEMPT | ||
船名 | MARK EXETER V.923E | ||
進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | GREEN |
報(bào)關(guān)行名稱 | CRISTINA DIJAMCO BAUCA |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
106358總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170801 | 8471803000 | ![]() |
Canada | - | - | |
20170601 | 8523902000 | ![]() |
Sweden | - | - |